<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rossmap JSC</title>
	<atom:link href="http://rossmap.com.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rossmap.com.vn</link>
	<description>Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Mô phỏng Hoạ Đồ - ROSSMAP là nhà cung cấp các sản phẩm mô phỏng lái tàu trên biển Transas, máy định vị vệ tinh GPS Trimble, NTPRO, ECDIS, Geo GPS Trimble.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triển khai thành công trạm MSK Trường Sa</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/trien-khai-thanh-cong-tram-msk-truong-sa/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/trien-khai-thanh-cong-tram-msk-truong-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rossmap.com.vn/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;C&#244;ng ty cổ phần c&#244;ng nghệ phần mềm m&#244; phỏng họa đồ Rossmap l&#224; một trong những c&#244;ng ty đi đầu trong lĩnh vực về m&#244; phỏng v&#224; định vị to&#224;n cầu tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua c&#244;ng ty đ&#227; thực hiện th&#224;nh c&#244;ng được nhiều dự &#225;n<a href="http://rossmap.com.vn/trien-khai-thanh-cong-tram-msk-truong-sa/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/trien-khai-thanh-cong-tram-msk-truong-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transas-đối tác của Rossmap nhận thiết bị mô phỏng tàu Gepard tại Việt Nam</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/transas-doi-tac-cua-rossmap-nhan-thiet-bi-mo-phong-tau-gepard/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/transas-doi-tac-cua-rossmap-nhan-thiet-bi-mo-phong-tau-gepard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dangnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rossmap.com.vn/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Transas l&#224; đối t&#225;c lớn, l&#226;u năm v&#224; quan trọng của c&#244;ng ty cổ phần m&#244; phỏng họa đồ Rossmap, trong thời gian tới sẽ nhận đ&#224;o tạo m&#244; phỏng t&#224;u Gepard-3.9 dựa tr&#234;n thiết bị luyện tập m&#244; phỏng Laguna -11661 cho lực lượng hải qu&#226;n Việt Nam. &#160;<a href="http://rossmap.com.vn/transas-doi-tac-cua-rossmap-nhan-thiet-bi-mo-phong-tau-gepard/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/transas-doi-tac-cua-rossmap-nhan-thiet-bi-mo-phong-tau-gepard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khánh thành Trạm định vị vệ tinh DGPS Móng Cái</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/khanh-thanh-tram-dinh-vi-ve-tinh-dgps-mong-cai/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/khanh-thanh-tram-dinh-vi-ve-tinh-dgps-mong-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[DGPS]]></category>
		<category><![CDATA[MSK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khanh-thanh-tram-dinh-vi-ve-tinh-dgps-mong-cai</guid>
		<description><![CDATA[QNP &#8211; Ngày 1-10, Trạm định vị vệ tinh (ĐVVT) DGPS Móng Cái (thuộc TP Móng Cái) đã được Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3, hãng Trimble của Mỹ khánh thành và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng. Trạm ĐVVT DGPS Móng Cái<a href="http://rossmap.com.vn/khanh-thanh-tram-dinh-vi-ve-tinh-dgps-mong-cai/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/khanh-thanh-tram-dinh-vi-ve-tinh-dgps-mong-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thông báo về việc chuyển địa điểm mới của công ty</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-dia-diem-moi-cua-cong-ty/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-dia-diem-moi-cua-cong-ty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Rossmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thong-bao-ve-viec-chuyen-dia-diem-moi-cua-cong-ty</guid>
		<description><![CDATA[Công ty cổ phần mô phỏng họa đồ rossmap xin thông báo với toàn thể khách hàng và bạn đọc về việc chuyển địa điểm mới của công ty chúng tôi. Địa điểm cũ trước đây là: Toà nhà Rossmap số 10- D2B, Khu 218 Vạn Bảo, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Nay công<a href="http://rossmap.com.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-dia-diem-moi-cua-cong-ty/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-dia-diem-moi-cua-cong-ty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hình ảnh khánh thành trạm MSK Móng Cái</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/hinh-anh-khanh-thanh-tram-msk-mong-cai/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/hinh-anh-khanh-thanh-tram-msk-mong-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[MSK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinh-anh-khanh-thanh-tram-msk-mong-cai</guid>
		<description><![CDATA[Hình ảnh khánh thành trạm MSK Móng Cái]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/hinh-anh-khanh-thanh-tram-msk-mong-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSK Station: Tiếp theo là trạm Móng Cái</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/msk-station-tiep-theo-la-tram-mong-cai/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/msk-station-tiep-theo-la-tram-mong-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[MSK]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Tuc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msk-station-tiep-theo-la-tram-mong-cai</guid>
		<description><![CDATA[Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 05 năm 2010, kỹ thuật viên Trimble cùng kỹ thuật viên của Rossmap với sự hỗ trợ của nhân viên Cục Bản đồ/ Bộ Tổng Tham Mưu đã tiến hành lắp đặt, kiểm tra và chạy thử hệ thống MSK. Hệ thống đã vận hành suôn sẻ và<a href="http://rossmap.com.vn/msk-station-tiep-theo-la-tram-mong-cai/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/msk-station-tiep-theo-la-tram-mong-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bản đồ GPS thời gian thực và giải pháp GIS hỗ trợ quản lý thảm họa</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/ban-do-gps-thoi-gian-thuc-va-giai-phap-gis-ho-tro-quan-ly-tham-hoa/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/ban-do-gps-thoi-gian-thuc-va-giai-phap-gis-ho-tro-quan-ly-tham-hoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Tin GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ban-do-gps-thoi-gian-thuc-va-giai-phap-gis-ho-tro-quan-ly-tham-hoa</guid>
		<description><![CDATA[Thứ 7 ngày 7/2/2009 sẽ được ghi nhớ như một ngày đen tối của bang Victoria, Australia. Trong giai đoạn hạn hán, một trận bão lửa đã bất ngờ tấn công bang Victoria, với nhiệt độ lên tới 45oC, phá vỡ mọi kỷ lục ghi nhận trước đó. Dưới sự tác động điều kiện thời<a href="http://rossmap.com.vn/ban-do-gps-thoi-gian-thuc-va-giai-phap-gis-ho-tro-quan-ly-tham-hoa/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/ban-do-gps-thoi-gian-thuc-va-giai-phap-gis-ho-tro-quan-ly-tham-hoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loạt sự kiện hàng hải ấn tượng tại Singapore do Transas tổ chức</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/loat-su-kien-hang-hai-an-tuong-tai-singapore-do-transas-to-chuc/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/loat-su-kien-hang-hai-an-tuong-tai-singapore-do-transas-to-chuc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[ECDIS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tin mo phong]]></category>
		<category><![CDATA[Transas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loat-su-kien-hang-hai-an-tuong-tai-singapore-do-transas-to-chuc</guid>
		<description><![CDATA[Tháng ba năm 2010 – vào nửa cuối tháng 3 công ty TNHH Tư nhân Transas Hàng hải Thái Bình Dương đã tiến hành tổ chức một loạt sự kiện hàng hải ấn tượng. Ngày 18 tháng ba, Công ty tổ chức hội thảo “quản lý phi giấy tờ trên tàu và trên bờ”. Một<a href="http://rossmap.com.vn/loat-su-kien-hang-hai-an-tuong-tai-singapore-do-transas-to-chuc/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/loat-su-kien-hang-hai-an-tuong-tai-singapore-do-transas-to-chuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimble: Tin từ hãng</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/trimble-tin-tu-hang/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/trimble-tin-tu-hang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Tuc]]></category>
		<category><![CDATA[Trimble]]></category>
		<category><![CDATA[Trimble geo explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimble-tin-tu-hang</guid>
		<description><![CDATA[TRIMBLE &#8211; NHÓM GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP MAPPING &#38; GIS MỚI SUNNYVALE, California, ngày 18 tháng 3 năm 2010 &#8211; Trimble (NASDAQ: TRMB) công bố một giải pháp công nghiệp mới trong nhóm giải pháp Mapping &#38; GIS Division. Nhóm mới này được biết tới như là một nhóm giải pháp thương mại, sẽ làm<a href="http://rossmap.com.vn/trimble-tin-tu-hang/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/trimble-tin-tu-hang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tin vắn: GLONASS</title>
		<link>http://rossmap.com.vn/tin-van-glonass/</link>
		<comments>http://rossmap.com.vn/tin-van-glonass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[GLONASS]]></category>
		<category><![CDATA[Tin GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tin-van-glonass</guid>
		<description><![CDATA[Nga sẽ phóng 3 vệ tinh GLONASS vào tháng 3 Một tên lửa hạt nhân M mang theo 3 vệ tinh GLONASS sẽ được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3, một phát ngôn viên của vũ trũ Nga đã nói hôm thứ hai. Hiện<a href="http://rossmap.com.vn/tin-van-glonass/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rossmap.com.vn/tin-van-glonass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

